Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Peaky 47.152 19 0 19 148.247 28.935 22.717
2 Peaky4 14.274 10 0 10 39.092 2.555 0
3 Peaky2 3.598 2 0 2 12.966 0 0
4 Peaky3 2.096 1 0 1 8.258 604 0
5 TRASH 1.824 1 1 1 8.002 23.208 352
6 ARCON 972 1 0 1 9.231 4.061 162
7 P.M.E2 342 1 1 1 366 42.429 266
8 ARCON2 0 0 0 0 971 301 13
9 ARCON3 0 0 0 0 255 6.455 4.787
10 ARCON5 0 0 1 0 44 565 0
11 BEE 0 0 9 0 54 64.759 1.080
12 BEE1 0 0 0 0 0 650 0
13 P.M.E. 0 0 1 0 1.075 10.586 5.732
14 P.M.E3 0 0 0 0 28 858 0
15 Prems 0 0 1 0 28 375 0
16 R O B 0 0 0 0 8.662 20.846 10.617
17 TRASΗ 0 0 8 0 0 11.440 6.086
18 Α.Ε 0 0 0 0 0 4 0
19 αρης 0 0 10 0 64 44.055 7.045
20 ΜΘΝ 0 0 3 0 0 6.457 0
21 ΠΡΤ3 0 0 2 0 23.570 15.346 7.866
Θέση:
Αναζήτηση: