Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Shh.. 2.706.336 353 50 7.1 36.139.673 6.296.766 1.122.156
2 Shh!!! 2.095.240 370 80 4.6 21.978.585 6.747.325 1.915.653
3 DeZo 858.537 105 373 0.3 6.856.336 67.067.293 9.462.050
4 ASSA 97.824 14 38 0.4 828.356 4.192.491 628.285
5 Shh.!! 73.163 23 4 5.8 863.034 729.591 202.203
6 Shh..! 24.261 7 0 7 627.305 1.038 87
7 ARCON2 21.435 5 85 0.1 322.835 11.190.568 3.908.569
8 ΠΥΞΙΔΑ 9.738 1 18 0.1 158.767 10.766.419 2.700.290
9 BEE2 6.292 4 16 0.3 3.444 1.016.814 0
10 TRASH 1.824 1 6 0.2 8.002 206.391 352
11 ASSA2 0 0 5 0 19.010 75.149 1.380
12 BEE 0 0 9 0 54 64.759 1.080
13 Prems 0 0 6 0 28 302.811 48
14 Shh??? 0 0 0 0 88.826 0 0
15 αρης 0 0 10 0 64 44.055 7.045
16 ΤΔ 0 0 51 0 191.482 1.057.038 97.831
Θέση:
Αναζήτηση: