Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 Lexotanil Peaky2 25.073 7 3582
52 Παπαχρονης Peaky4 24.390 7 3484
53 ChrisFlare Peaky 23.845 7 3406
54 Black hallow ARCON 23.837 5 4767
55 The normal onee ARCON2 22.208 6 3701
56 michchrist Peaky4 21.317 5 4263
57 PalazisTheGreat ARCON 21.265 5 4253
58 mannos4ixopa8is Peaky2 20.463 3 6821
59 Noob Machine Ρeaky5 19.937 4 4984
60 GavrosFather Peaky 18.796 4 4699
61 πασχαλης45 ASSA 18.418 5 3684
62 anton P.M.E2 18.259 8 2282
63 mr.toxotis P.M.E. 17.808 4 4452
64 alexwwe HADES 17.760 5 3552
65 andreas99530 ARCON2 17.007 5 3401
66 lipotaxtis P.M.E2 16.789 6 2798
67 Theorits ARCON2 16.782 3 5594
68 kanel12 Peaky3 16.656 5 3331
69 MitsosVAG P.M.E2 16.395 6 2733
70 spartacus4 Peaky 16.034 5 3207
71 Dadis Peaky3 15.692 5 3138
72 420.Pampero Peaky 15.512 3 5171
73 Sotiris95 ARCON 15.451 3 5150
74 Shogun ASSA 15.396 5 3079
75 ASSassin ARCON 15.295 4 3824
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: