Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
251 the skely TRASH 3.816 1 3816
252 nikelioum αρης 3.798 1 3798
253 Citroenxsa Μ.Λ 3.781 1 3781
254 Kololykos Μ.Λ 3.775 1 3775
255 Cyprus CY-GR ASSA 3.773 1 3773
256 TolasS MaNew 3.772 2 1886
257 Maxhthc95 P.M.E. 3.763 2 1882
258 Krak21 P.PREM 3.752 1 3752
259 ΠΥΘΩΝΑΣ BEE2 3.739 1 3739
260 Λόρδος ailouros 13 P.M.E. 3.711 1 3711
261 ParisGR Φ.Κ 3.651 1 3651
262 Το Ηλεκτρικό Σκουπάκι ΜΘΝ 3.632 1 3632
263 djkbfskbvhrjbskb prem. 3.613 1 3613
264 Kubitakis R O B 3.605 2 1803
265 ΠΑΠΠΟΥΣ 72 ASSA 3.603 1 3603
266 Paul Pott Peaky3 3.564 1 3564
267 snoopy59 P.M.E. 3.544 1 3544
268 midkin HADES 3.535 2 1768
269 dett-LoL.excon* ARCON1 3.530 1 3530
270 DrMelkor P.M.E2 3.519 1 3519
271 SolonasAU79 Peaky4 3.510 1 3510
272 Death Dealers. BEE2 3.506 1 3506
273 NIHILO BEE1 3.432 1 3432
274 PiiiKaaaCuuuuu 3.416 1 3416
275 jesse james ARCON2 3.414 1 3414
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: