Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 ΡREΜ 2.491 5 498 4 623
52 TRASΗ 2.346 3 782 2 1.173
53 ΑΗΡ 2.228 1 2.228 1 2.228
54 ΑΣΒΟΙ 2.169 2 1.085 2 1.085
55 ΤΑ-ΤΟΥ 2.089 3 696 2 1.045
56 Louse 1.984 3 661 3 661
57 OUT 1.947 5 389 5 389
58 BROS 1.918 2 959 2 959
59 AXIS 1.861 1 1.861 1 1.861
60 Σ.Α.Μ 1.766 2 883 2 883
61 Stun 1.762 1 1.762 1 1.762
62 ΕΑΚ Πρ 1.422 4 356 3 474
63 DQXF 1.398 1 1.398 1 1.398
64 VRL 1.382 2 691 2 691
65 γγγδδ 1.199 1 1.199 1 1.199
66 Peaky5 1.122 1 1.122 1 1.122
67 Α.Ο 1.094 3 365 3 365
68 PREMIE 877 1 877 1 877
69 Μ. 859 1 859 1 859
70 prem_ 849 1 849 1 849
71 ΠΟΤΙΔΕ 763 1 763 0 0
72 dN 725 3 242 2 363
73 πσσσ 699 1 699 1 699
74 DT 597 1 597 0 0
75 Xxcc 596 1 596 1 596
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: