Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 prem. 1.108 1 1.108 1 1.108
52 ΡREΜ 1.076 3 359 2 538
53 πσσσ 817 1 817 1 817
54 ΜΘΝ 750 1 750 1 750
55 ΝΔ 685 3 228 2 343
56 ΠΡΤ3 616 2 308 2 308
57 πλ 572 1 572 1 572
58 DOW 517 2 259 1 517
59 S.O.G 494 1 494 1 494
60 SPQR 356 2 178 2 178
61 NT4 297 1 297 0 0
62 aaaa 276 1 276 0 0
63 γγγδδ 191 1 191 0 0
64 ΣΜ 157 1 157 1 157
65 Αααβ 26 1 26 1 26
66 DQXF 26 1 26 0 0
67 VRL 26 2 13 1 26
68 N01 0 1 0 0 0
69 TRASΗ 0 1 0 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: