Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ΦΑ 9.023 3 3.008 2 4.512
27 GHS 8.654 2 4.327 3 2.885
28 OUT 8.366 3 2.789 4 2.092
29 C.D.S 8.254 4 2.064 4 2.064
30 Barca 7.059 5 1.412 4 1.765
31 ASSA2 7.050 5 1.410 5 1.410
32 BROS 6.062 2 3.031 2 3.031
33 MAYROI 5.779 3 1.926 4 1.445
34 PremOn 4.933 3 1.644 2 2.467
35 DFS 4.736 5 947 4 1.184
36 ERROR 4.621 1 4.621 1 4.621
37 Louse 4.207 4 1.052 3 1.402
38 S.H. 3.715 12 310 7 531
39 Α.Ε 3.383 6 564 5 677
40 NT1 3.254 1 3.254 1 3.254
41 ΑΡΗΣ.2 2.856 3 952 3 952
42 Prems 2.827 8 353 5 565
43 OTE 2.779 1 2.779 1 2.779
44 P.PREM 2.708 3 903 2 1.354
45 ΤΑ-ΤΟΥ 2.173 2 1.087 2 1.087
46 G.21 2.034 1 2.034 0 0
47 P.M.E3 2.020 3 673 2 1.010
48 M.I.G. 1.398 2 699 2 699
49 PREMIE 1.204 1 1.204 1 1.204
50 DT 1.137 1 1.137 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: